NO |
பேருந்து பெயர் |
சென்றடையும் இடம் |
புறப்படும் நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1) | GFT | அரியலூர் | 04.50காலை |
| 2) | ART | அரியலூர் | 06.20காலை |
| 3) | KMS | அரியலூர் | 07.20காலை |
| 4) | GFT | அரியலூர் | 07.50காலை |
| 5) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | அரியலூர் | 11.40காலை |
| 6) | KMS | அரியலூர் | 12.40மதியம் |
| 7) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | அரியலூர் | 03.00மதியம் |
| 8) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | அரியலூர் | 09.20இரவு |
| 1) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | சென்னை | 11.30காலை |
| 2) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | சென்னை | 09.30இரவு |
| 1) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 06.45காலை |
| 2) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 09.10காலை |
| 3) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 09.30காலை |
| 4) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 11.20காலை |
| 5) | இந்திரா | திட்டக்குடி பாடர் | 12.20மதியம் |
| 6) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 01.00மதியம் |
| 7) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 02.20மதியம் |
| 8) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 02.30மதியம் |
| 9) | கிருஷ்ணா | திட்டக்குடி பாடர் | 02.50மதியம் |
| 10) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 05.50மாலை |
| 11) | பரணி | திட்டக்குடி பாடர் | 06.10மாலை |
| 12) | இந்திரா | திட்டக்குடி பாடர் | 08.30இரவு |
| 13) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திட்டக்குடி பாடர் | 10.20இரவு |
| 14) | பரணி | திட்டக்குடி பாடர் | 10.40இரவு |
| 1) | NT | அத்தியூர் | 08.20காலை |
| 2) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | அத்தியூர் | 10.55காலை |
| 3) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | அத்தியூர் | 04.30மாலை |
| http://ogalur.blogspot.com |
NO |
பேருந்து பெயர் |
சென்றடையும் இடம் |
புறப்படும் நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1) | இந்திரா | பொரம்பலூர் | 04.30காலை |
| 2) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 06.50காலை |
| 3) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 07.50காலை |
| 4) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 08.20காலை |
| 5) | NT | பொரம்பலூர் | 08.45காலை |
| 6) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 10.30காலை |
| 7) | இந்திரா | பொரம்பலூர் | 01.00மதியம் |
| 8) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 01.30மதியம் |
| 9) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 03.40மதியம் |
| 10) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 04.50மாலை |
| 11) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | பொரம்பலூர் | 07.20இரவு |
| 12) | பரணி | பொரம்பலூர் | 07.30இரவு |
| 1) | பரணி | திருச்சி | 06.40காலை |
| 2) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திருச்சி | 07.40காலை |
| 3) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திருச்சி | 09.40காலை |
| 4) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திருச்சி | 12.00மதியம் |
| 5) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திருச்சி | 02.30மதியம் |
| 6) | கிருஷ்ணா | திருச்சி | 03.45மதியம் |
| 7) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | திருச்சி | 04.55மாலை |
| 1) | தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து | தொழுதூர் | 07.30காலை |
| 2) | GFT | தொழுதூர் | 07.40காலை |
| 3) | ART | தொழுதூர் | 10.30காலை |
| http://ogalur.blogspot.com | |||
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக